1
/
su
1
Aqvaboats
Hertz Marine stereo HMR 15
Hertz Marine stereo HMR 15
Prezzo di listino
Dhs. 651.00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
Dhs. 651.00
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

Hertz Marine HMR 15
La nuova sorgente Hertz presenta un design minimalista e squadrato, perfettamente in linea con le ultime tendenze degli strumenti di navigazione più prestigiosi. Il fulcro è un ampio display con l'ampia pulsantiera di qualità marina distribuita simmetricamente nella parte inferiore e superiore. Grazie al Bluetooth® 5.0 puoi riprodurre in streaming audio di alta qualità dal tuo dispositivo mobile preferito, massimizzando il divertimento in mare aperto!
Specifiche:
| DISPLAY | Display a matrice di punti da 2,8" |
| POTENZA DI PICCO @ 4 Ω | 4 x 50 W |
| GRADO DI PROTEZIONE IP DEL PANNELLO FRONTALE | IP66 |
| USCITE DI LINEA | 2x L+R (anteriore e posteriore) |
| USCITA SUBWOOFER (RCA) | 1x L+R (LPF: 80, 120, 160 Hz) |
| INGRESSO AUX (RCA) | 1x L+R |
| EQUALIZZATORE | BASSI-ALTI |
| EQ. PRESET | 3 |
| TELECAMERA IN | - |
| INDICATORE DI TENSIONE DELLA BATTERIA | - |
Sorgenti:
| SINTONIZZATORE | AM/FM (UE/USA) |
| USB | Sì (1A) |
| IPOD/IPHONE | - |
| Pronto per DAB+ | - |
| PRONTO PER SIRIUSXM | - |
| PRONTO PER NMEA 2000 | - |
| BLUETOOTH |
Streaming audio 5.0 |
| TELECOMANDO | HMC U1 (fino a 3) |
Dimensioni e montaggi:
| Dimensioni unità mm (pollici) | L 126 (4,960) x A 114 (4,488) x P 96,5 (3,799) |
| Dimensioni del foro di montaggio mm (pollici) | Diametro 89,5 (3,52) |
| Profondità di montaggio mm (pollici) | 72 (2,83) |
| Metodo di montaggio | Montaggio a pannello (4 viti); staffa a U |
Specifiche fisiche:
| UN | 126 - 4,96 (mm - pollici) |
| A1 | 113 - 4,45 (mm - pollici) |
| B | 114 - 4,49 (mm - pollici) |
| B1 | 63 - 2,48 (mm - pollici) |
| C | 70,8 - 2,79 (mm - pollici) |
| D | 25,7 - 1,01 (mm - pollici) |
| E | 89,5 - 3,52 (mm - pollici) |
Share

